<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>http://topbasic.ucoz.de/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2014 08:29:47 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://topbasic.ucoz.de/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>В США представили универсальный платежный терминал</title>
			<description>&lt;p&gt;Компания Poynt в сотрудничестве с Усамой Бедье &amp;ndash; одним из разработчиков платежных систем Google Wallet и PayPal, создала универсальный платежный терминал Poynt. Новинка совместима со всеми доступными на сегодняшний день платежными инструментами: пластиковыми картами с магнитной лентой и встроенным микропроцессором, NFC-чипом и технологией считывания QR-кода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В связи с модернизацией системы платежей, согласно которой все американские торговые сети обязаны до конца 2015 года заменить терминалы для приема карт с магнитными лентами на устройства, совместимые с платежными инструментами на основе микропроцессора, подобная разработка привлечет огромные прибыли. Также появление&lt;br /&gt;
универсального платежного терминала поможет ритейлерам решить проблемы, связанные с безналичной оплатой товаров и услуг.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Терминал Poynt, кроме различных устройств для считывания платежной информации, имеет два сенсорных экрана, предназначенных для продавца и покупателя, а также п...</description>
			<content:encoded>&lt;p&gt;Компания Poynt в сотрудничестве с Усамой Бедье &amp;ndash; одним из разработчиков платежных систем Google Wallet и PayPal, создала универсальный платежный терминал Poynt. Новинка совместима со всеми доступными на сегодняшний день платежными инструментами: пластиковыми картами с магнитной лентой и встроенным микропроцессором, NFC-чипом и технологией считывания QR-кода.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В связи с модернизацией системы платежей, согласно которой все американские торговые сети обязаны до конца 2015 года заменить терминалы для приема карт с магнитными лентами на устройства, совместимые с платежными инструментами на основе микропроцессора, подобная разработка привлечет огромные прибыли. Также появление&lt;br /&gt;
универсального платежного терминала поможет ритейлерам решить проблемы, связанные с безналичной оплатой товаров и услуг.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Терминал Poynt, кроме различных устройств для считывания платежной информации, имеет два сенсорных экрана, предназначенных для продавца и покупателя, а также принтер чеков. Начало продаж новинки запланировано на первые месяцы 2015 года, а стоимость Poynt в США ориентировочно составит $299.&lt;/p&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href=&quot;http://63prof.ru/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;63prof.ru&lt;/a&gt;</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/v_ssha_predstavili_universalnyj_platezhnyj_terminal/2014-11-04-163</link>
			<dc:creator>damart2010</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/v_ssha_predstavili_universalnyj_platezhnyj_terminal/2014-11-04-163</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 08:29:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России начались продажи смартфона Meizu MX4</title>
			<description>На российском рынке уже принимаются предзаказы на смартфон Meizu MX4. Об этом официально объявило российское представительство Meizu. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Гаджет попал на склад 27 октября. Именно с сегодняшнего дня доступно само устройство. Аксессуары появятся на рынке несколько позже. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Следует отметить, что в компании заявили о выходе аксессуаров для устройства на российский рынок только в период с первого по третье ноября. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Смартфон будет доступен в нескольких версиях с внутренней памятью на 16 ГБ и 32 ГБ. Цвет аппарата – белый, а также темно-серый.</description>
			<content:encoded>На российском рынке уже принимаются предзаказы на смартфон Meizu MX4. Об этом официально объявило российское представительство Meizu. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Гаджет попал на склад 27 октября. Именно с сегодняшнего дня доступно само устройство. Аксессуары появятся на рынке несколько позже. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Следует отметить, что в компании заявили о выходе аксессуаров для устройства на российский рынок только в период с первого по третье ноября. &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Смартфон будет доступен в нескольких версиях с внутренней памятью на 16 ГБ и 32 ГБ. Цвет аппарата – белый, а также темно-серый.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/v_rossii_nachalis_prodazhi_smartfona_meizu_mx4/2014-10-28-162</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/v_rossii_nachalis_prodazhi_smartfona_meizu_mx4/2014-10-28-162</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 23:13:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламе «Яндекса» помог аукцион</title>
			<description>Стало известно, что компания &quot;Yandex&quot; получила рекордный доход за третий квартала этого года с баннерной рекламы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как известно, в последнее время рекламный рынок интернета падает, но контекстная реклама набирает обороты. По прогнозам специалистов стало известно, к концу года доход с контекстной рекламы увеличиться на 22 процента. Компания Yandex, в свою очередь, получит на 29 процентов больше прибыли за третий квартал (по сравнению с аналогическим периодом за 2013 год). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На счет баннерной рекламы, данный рынок развивается равномерно с года в года. Заметим, что у проекта Mail.ru доход снизился на 10 процентов, в то время как у компании Яндекс увеличился на 6 процентов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Представители компании Яндекс поделились секретом и заявили, что они продаю рекламу по принципу аукциона, то есть, кто больше дает - того и реклама.</description>
			<content:encoded>Стало известно, что компания &quot;Yandex&quot; получила рекордный доход за третий квартала этого года с баннерной рекламы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как известно, в последнее время рекламный рынок интернета падает, но контекстная реклама набирает обороты. По прогнозам специалистов стало известно, к концу года доход с контекстной рекламы увеличиться на 22 процента. Компания Yandex, в свою очередь, получит на 29 процентов больше прибыли за третий квартал (по сравнению с аналогическим периодом за 2013 год). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; На счет баннерной рекламы, данный рынок развивается равномерно с года в года. Заметим, что у проекта Mail.ru доход снизился на 10 процентов, в то время как у компании Яндекс увеличился на 6 процентов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Представители компании Яндекс поделились секретом и заявили, что они продаю рекламу по принципу аукциона, то есть, кто больше дает - того и реклама.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/reklame_jandeksa_pomog_aukcion/2014-10-28-161</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/reklame_jandeksa_pomog_aukcion/2014-10-28-161</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 23:13:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В России появится ресурс с тысячами полезных сайтов для детей</title>
			<description>До конца года поисково-сервисный портал «Спутник» запустит ресурс с безопасными детскими сайтами в домене .дети. Об этом сообщил директор по продуктам компании «Спутник» Михаил Козлов в ходе ежегодной конференции «Поколение NEXT. Дети-2014». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Этот ресурс будет содержать тысячи полезных сайтов для развития детей, отобранных модераторами портала. Родители смогут сами добавить на портал сайт, который, как они полагают, может быть интересен и полезен для подрастающего поколения. Однако, он будет также проверен модераторами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Козлов подчеркнул, что перед запуском проекта будут отобраны несколько тысяч полезных сайтов, и кроме того, будет размещен каталог со ссылками на те сайты, которые будет полезно посетить. При этом авторы проекта понимают, что детям необходимо предлагать работать с сайтами проактивно, а не реактивно.</description>
			<content:encoded>До конца года поисково-сервисный портал «Спутник» запустит ресурс с безопасными детскими сайтами в домене .дети. Об этом сообщил директор по продуктам компании «Спутник» Михаил Козлов в ходе ежегодной конференции «Поколение NEXT. Дети-2014». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Этот ресурс будет содержать тысячи полезных сайтов для развития детей, отобранных модераторами портала. Родители смогут сами добавить на портал сайт, который, как они полагают, может быть интересен и полезен для подрастающего поколения. Однако, он будет также проверен модераторами. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Козлов подчеркнул, что перед запуском проекта будут отобраны несколько тысяч полезных сайтов, и кроме того, будет размещен каталог со ссылками на те сайты, которые будет полезно посетить. При этом авторы проекта понимают, что детям необходимо предлагать работать с сайтами проактивно, а не реактивно.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/v_rossii_pojavitsja_resurs_s_tysjachami_poleznykh_sajtov_dlja_detej/2014-10-28-160</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/v_rossii_pojavitsja_resurs_s_tysjachami_poleznykh_sajtov_dlja_detej/2014-10-28-160</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 23:12:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пользователи «Одноклассников» ежедневно загружают 100 тысяч видео</title>
			<description>Каждый день 23 тысячи пользователей социальной сети «Одноклассники» загружают 100 тысяч собственных видеороликов. Об этом говорится в сообщении компании. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всего пользователи смотрят видео 75 миллионов раз в день. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По странам самой часто загружающей и самой смотрящей видео страной стала Россия. За ней идут Украина, Беларусь, Казахстан. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В «Одноклассниках» самый популярный формат видео — сериалы. Возможно, поэтому женщины предпочитают просматривать видеозаписи (57 процентов всех зрителей), тогда как мужчины чаще загружают видео (60 процентов авторов загрузок). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По возрасту ядро тех, кто смотрит видео, — это люди от 25-35 лет, составляющие 35 процентов от всех смотрящих. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Лишь 8 процентов аудитории сервиса «Видео» выбирают ролики длиной более 20 минут, в то время как большинство — 57 процентов — предпочитают более короткие (1-5 минут).</description>
			<content:encoded>Каждый день 23 тысячи пользователей социальной сети «Одноклассники» загружают 100 тысяч собственных видеороликов. Об этом говорится в сообщении компании. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Всего пользователи смотрят видео 75 миллионов раз в день. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По странам самой часто загружающей и самой смотрящей видео страной стала Россия. За ней идут Украина, Беларусь, Казахстан. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В «Одноклассниках» самый популярный формат видео — сериалы. Возможно, поэтому женщины предпочитают просматривать видеозаписи (57 процентов всех зрителей), тогда как мужчины чаще загружают видео (60 процентов авторов загрузок). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По возрасту ядро тех, кто смотрит видео, — это люди от 25-35 лет, составляющие 35 процентов от всех смотрящих. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Лишь 8 процентов аудитории сервиса «Видео» выбирают ролики длиной более 20 минут, в то время как большинство — 57 процентов — предпочитают более короткие (1-5 минут).</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/polzovateli_odnoklassnikov_ezhednevno_zagruzhajut_100_tysjach_video/2014-10-20-159</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/polzovateli_odnoklassnikov_ezhednevno_zagruzhajut_100_tysjach_video/2014-10-20-159</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 21:51:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Немецкая SAP подала иск в российский суд из-за информации о ее коррупционности</title>
			<description>Арбитражный суд Москвы 28 октября рассмотрит иск о защите деловой репутации одного из мировых лидеров рынка IT-систем управления предприятием — немецкой компании SAP — к интернет-изданию CNews и президенту российской компании Cognitive Technologies Ольге Усковой. Это следует из информации суда. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Иск (копия есть у «Ленты.ру») связан с упоминанием Усковой в ее интервью изданию результатов «Национального рейтинга прозрачности» по итогам исследования закупочных процедур в сфере IT. Рейтинг был организован «Национальной ассоциацией участников электронной торговли» (НАУЭТ). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как сказано в иске, в интервью CNews Ускова со ссылкой на данные рейтинга упомянула высокий уровень коррупционности SAP. Компания, в свою очередь, считает, что распространенная ответчиками информация наносит ущерб ее деловой репутации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В связи с этим SAP попросила суд признать сведения, опубликованные в интервью CNews, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутаци...</description>
			<content:encoded>Арбитражный суд Москвы 28 октября рассмотрит иск о защите деловой репутации одного из мировых лидеров рынка IT-систем управления предприятием — немецкой компании SAP — к интернет-изданию CNews и президенту российской компании Cognitive Technologies Ольге Усковой. Это следует из информации суда. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Иск (копия есть у «Ленты.ру») связан с упоминанием Усковой в ее интервью изданию результатов «Национального рейтинга прозрачности» по итогам исследования закупочных процедур в сфере IT. Рейтинг был организован «Национальной ассоциацией участников электронной торговли» (НАУЭТ). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как сказано в иске, в интервью CNews Ускова со ссылкой на данные рейтинга упомянула высокий уровень коррупционности SAP. Компания, в свою очередь, считает, что распространенная ответчиками информация наносит ущерб ее деловой репутации. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В связи с этим SAP попросила суд признать сведения, опубликованные в интервью CNews, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию. Кроме того, компания просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение на сайте CNews. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При попытке обратиться к тексту интервью на CNews, упомянутом в иске SAP, оказывается, что фраз, к которым компания предъявила претензии, в тексте уже нет. Тем не менее, иск в московский суд не отозван. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сама Ускова заявила «Ленте.ру»: «Мы считаем результаты исследования (рейтинга прозрачности закупок — прим. &quot;Ленты.ру&quot;) вполне обоснованными. Оно проводилось с использованием открытых процедур и абсолютно прозрачных инструментов, которые может проверить любой желающий. У меня нет сомнения в положительном исходе дела». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Руководитель проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок» Антон Назаркин считает, что реализация программы импортозамещения в IT обнажила целый ряд проблем отрасли, в числе которых — сомнительные методы ведения бизнеса. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Здесь даже можно употребить термин — захват рынка ведущими западными компаниями. Действительно, еще не успевает затихнуть один коррупционный скандал с их участием, как начинает разгораться другой», — говорит Назаркин.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/nemeckaja_sap_podala_isk_v_rossijskij_sud_iz_za_informacii_o_ee_korrupcionnosti/2014-10-20-158</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/nemeckaja_sap_podala_isk_v_rossijskij_sud_iz_za_informacii_o_ee_korrupcionnosti/2014-10-20-158</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 21:50:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Великобритании интернет-троллей предложили сажать в тюрьму на два года</title>
			<description>Министр юстиции Великобритании Крис Грейлинг предложил ужесточить законодательство и сажать интернет-троллей в тюрьму на два года. Об этом пишет The Daily Mail. Грейлинг назвал троллей обычными трусами, которые отравляют жизнь британцам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данная инициатива предложена из-за участившихся оскорблений знаменитостей в соцсетях. Некоторым из них интернет-тролли угрожают смертью. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Великобритании уже есть закон, согласно которому интернет-тролли могут сесть в тюрьму на шесть месяцев. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В конце августа руководство сервиса микроблогов Twitter пообещало защитить своих пользователей от нападок троллей. Такое решение было принято после атаки недоброжелателей на аккаунт Зельды Уильямс — дочери умершего актера Робина Уильямса.</description>
			<content:encoded>Министр юстиции Великобритании Крис Грейлинг предложил ужесточить законодательство и сажать интернет-троллей в тюрьму на два года. Об этом пишет The Daily Mail. Грейлинг назвал троллей обычными трусами, которые отравляют жизнь британцам. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данная инициатива предложена из-за участившихся оскорблений знаменитостей в соцсетях. Некоторым из них интернет-тролли угрожают смертью. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В Великобритании уже есть закон, согласно которому интернет-тролли могут сесть в тюрьму на шесть месяцев. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; В конце августа руководство сервиса микроблогов Twitter пообещало защитить своих пользователей от нападок троллей. Такое решение было принято после атаки недоброжелателей на аккаунт Зельды Уильямс — дочери умершего актера Робина Уильямса.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/v_velikobritanii_internet_trollej_predlozhili_sazhat_v_tjurmu_na_dva_goda/2014-10-20-157</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/v_velikobritanii_internet_trollej_predlozhili_sazhat_v_tjurmu_na_dva_goda/2014-10-20-157</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2014 21:49:15 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Миллионы компьютеров под угрозой от Shellshock</title>
			<description>Миллионы интернет-серверов оказались под угрозой из-за системной ошибки Shellshock, которая позволяет хакерам запустить на взломанном компьютере любые команды. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По оценкам экспертов, на сегодняшний день тысячи серверов оказались уязвимы из-за прорехи Shellshock, а сотни других были использованы для массовой рассылки спама. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Количество взломов, вероятнее всего, будет расти, так как в сети распространен код, с помощью которого можно эксплуатировать этот баг. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Shellshock был обнаружен в командной оболочке Bash, которая широко используется операционной системой Unix и разработанных на ее основе вариантов, включая Linux и систему OC X, которой пользуются продукты компании Apple. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Баг Shellshock позволяет сетевым злоумышленникам подключаться к компьютерам жертв и управлять ими, создавая компьютерные сети или ботнеты. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ранее группа хакеров с помощью Shellshock разослала компании Akamai Technologies огромное количество спама, пытаясь ...</description>
			<content:encoded>Миллионы интернет-серверов оказались под угрозой из-за системной ошибки Shellshock, которая позволяет хакерам запустить на взломанном компьютере любые команды. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По оценкам экспертов, на сегодняшний день тысячи серверов оказались уязвимы из-за прорехи Shellshock, а сотни других были использованы для массовой рассылки спама. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Количество взломов, вероятнее всего, будет расти, так как в сети распространен код, с помощью которого можно эксплуатировать этот баг. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Shellshock был обнаружен в командной оболочке Bash, которая широко используется операционной системой Unix и разработанных на ее основе вариантов, включая Linux и систему OC X, которой пользуются продукты компании Apple. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Баг Shellshock позволяет сетевым злоумышленникам подключаться к компьютерам жертв и управлять ими, создавая компьютерные сети или ботнеты. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Ранее группа хакеров с помощью Shellshock разослала компании Akamai Technologies огромное количество спама, пытаясь вывести ее из строя. Другие злоумышленники использовали ботнеты для поиска новых уязвимых для проникновения компьютеров. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Данные об этом были получены компаниями по компьютерной безопасности, использовавшими технологию так называемых «honeypots» или расставленных скрытых «ловушек», чтобы специально подвергнуться взлому. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Хуже, чем Heartbleed &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Как рассказал Джейми Бласко, сотрудник компании AlienVault, обеспечивающей компьютерную безопасность, их «ловушки» выявили сканирование команд и атаки с использованием Shellshock. Сканирование проинформировало хакеров о том, что сервер уязвим, за чем последовали попытки установить на нем вирус и дать тем самым хакерам полный над ней контроль. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; По словам специалиста по компьютерной безопасности Каспара Линдегаарда из компании Secunia, из-за тех потенциальных возможностей, которые дает Shrellshock хакерам, он более опасен, чем обнаруженный в апреле этого года баг Heartbleed. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Heartbleed только позволял хакерам извлекать какую-то информацию, — сказал Линдегаард сайту технологических новостей The Register. — Этот же дает возможность отдавать команды и брать под свой контроль серверы и операционные системы». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Из-за этой потенциальной угрозы команда, отвечающая за кибербезопасность правительственных сайтов в Британии, выпустила предупреждение всем агентствам и учреждениям, призывая дать Shellshock самый высокий уровень опасности. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; США и Канада тоже выпустили подобные предупреждения и призвали компьютерщиков как можно скорее выпустить соответствующий «патч». &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно самым первым сообщениям, до 500 млн компьютеров могло подпасть под удар нового бага, однако новые данные позволяют предположить, что это число значительно меньше, так как для того, чтобы хакеры смогли им воспользоваться, нужно чтобы совпал целый ряд условий. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; «Shellshock может затронуть неизмеримое число компьютеров и систем, однако нужны особые условия для того, чтобы начать успешно ими дистанционно управлять», — сказала Джен Эллис из компании по безопасности Rapid7. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Специалисты полагают, что в ближайшие недели и месяцы станет понятнее, насколько широк охват Shellshock и его реальная угроза.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/milliony_kompjuterov_pod_ugrozoj_ot_shellshock/2014-09-28-156</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/milliony_kompjuterov_pod_ugrozoj_ot_shellshock/2014-09-28-156</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 22:20:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adobe ликвидирует представительство в России</title>
			<description>Российская «дочка» компании Adobe — ООО «Адоб системс» — 16 сентября 2014 г. подала в Федеральную налоговую службу уведомление о ликвидации юридического лица, следует из информации на сайте службы. 24 сентября компания была снята с налогового учета. О том, что Adobe уходит из России, «Ведомостям» также рассказал человек, близкий к компании. Информацию подтвердил сотрудник пиар-агентства Buman Media, которое представляет Adobe на российском рынке, Матвей Киреев. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Adobe находится в процессе полной ликвидации представительства в России, однако пользователи смогут по-прежнему покупать продукты и услуги Adobe через сайт компании Adobe.com и реселлеров, рассказал Киреев. Adobe активно развивала сервисы Creative Cloud и Marketing Cloud на протяжении последних нескольких лет, перейдя с модели бессрочной лицензии на облачную подписку, поясняет он. Компания корректирует свою деятельность в России и фокусируется на продаже продукции с помощью российских партнеров и сайта компании, отм...</description>
			<content:encoded>Российская «дочка» компании Adobe — ООО «Адоб системс» — 16 сентября 2014 г. подала в Федеральную налоговую службу уведомление о ликвидации юридического лица, следует из информации на сайте службы. 24 сентября компания была снята с налогового учета. О том, что Adobe уходит из России, «Ведомостям» также рассказал человек, близкий к компании. Информацию подтвердил сотрудник пиар-агентства Buman Media, которое представляет Adobe на российском рынке, Матвей Киреев. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Adobe находится в процессе полной ликвидации представительства в России, однако пользователи смогут по-прежнему покупать продукты и услуги Adobe через сайт компании Adobe.com и реселлеров, рассказал Киреев. Adobe активно развивала сервисы Creative Cloud и Marketing Cloud на протяжении последних нескольких лет, перейдя с модели бессрочной лицензии на облачную подписку, поясняет он. Компания корректирует свою деятельность в России и фокусируется на продаже продукции с помощью российских партнеров и сайта компании, отметил Киреев. Рассказать, отразилось ли введение облачной технологии на работе филиалов компании в других странах, Киреев не смог. &lt;br /&gt; На этой неделе также стало известно, что российские власти собираются создавать специальный фонд для развития отечественного ПО, в который хотят обязать производителей программ перечислять до 10% выручки от продаж лицензий на ПО в России. Киреев отказался говорить, позволит ли ликвидация офиса в России не платить деньги в этот будущий фонд. По словам источника в министерстве, пока проработаны не все детали и нет полной ясности, как и с кого именно будут взиматься средства в новый фонд. Но идея в том, чтобы обложить сборами только электронные лицензии на программные продукты, которые в России не облагаются НДС. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сервис Creative Cloud предоставляет пользователю облачный доступ к продуктам компании — Photoshop, Lightroom, Illustrator. Доступ к этому сервису можно получить, оплатив на сайте месячную подписку на пакет продуктов, стоимость которой — от $10 до $50 в зависимости от конфигурации (в официальном магазине Adobe последняя версия Photoshop стоит около $800). На компьютер покупателя устанавливается приложение, которому раз в месяц требуется доступ в интернет для проверки лицензии и скачивания обновлений. Также сервис предлагает пользователям от 2 Гб хранилища в облаке Adobe. Недавно компания хвалилась тем, как быстро Creative Cloud набирает популярность. Только за II квартал 2014 г. его аудитория увеличилась на 464 000 клиентов — до 2,308 млн. А к концу 2015 г. Adobe рассчитывает увеличить количество его пользователей до 4 млн.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/adobe_likvidiruet_predstavitelstvo_v_rossii/2014-09-28-155</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/adobe_likvidiruet_predstavitelstvo_v_rossii/2014-09-28-155</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 22:19:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В интернете набирает популярность новая соцсеть Ello</title>
			<description>В сети появилась новая социальная сеть Ello, которая позиционирует себя, как свободная от рекламы альтернатива Facebook. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Несмотря на то, что соцсеть в данный момент работает в виде бета-версии, ресурс стремительно набирает популярность среди пользователей. По мнению основателей ресурса, социальная сеть должна представлять собой простой и удобный инструмент для общения, пользователи которой не должны быть продуктом в руках рекламщиков и маркетологов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Посредством Ello разработчики реализовали свое видение на практике, создав так называемый анти-Facebook без отслеживания пользовательских действий и рекламы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сообщается, что Ello представляет собой открытую для всех желающих и, главное, бесплатную социальную сеть. Зарабатывать основатели планируют исключительно на продаже пользователям некоторых дополнительных возможностей и премиальных функций.</description>
			<content:encoded>В сети появилась новая социальная сеть Ello, которая позиционирует себя, как свободная от рекламы альтернатива Facebook. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Несмотря на то, что соцсеть в данный момент работает в виде бета-версии, ресурс стремительно набирает популярность среди пользователей. По мнению основателей ресурса, социальная сеть должна представлять собой простой и удобный инструмент для общения, пользователи которой не должны быть продуктом в руках рекламщиков и маркетологов. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Посредством Ello разработчики реализовали свое видение на практике, создав так называемый анти-Facebook без отслеживания пользовательских действий и рекламы. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Сообщается, что Ello представляет собой открытую для всех желающих и, главное, бесплатную социальную сеть. Зарабатывать основатели планируют исключительно на продаже пользователям некоторых дополнительных возможностей и премиальных функций.</content:encoded>
			<link>https://topbasic.ucoz.de/news/v_internete_nabiraet_populjarnost_novaja_socset_ello/2014-09-28-154</link>
			<dc:creator>daha</dc:creator>
			<guid>https://topbasic.ucoz.de/news/v_internete_nabiraet_populjarnost_novaja_socset_ello/2014-09-28-154</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 22:18:53 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>